Horse Racing
4 venues  |  28 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8
Quirindi (NSW) 6h38m 7h18m 7h53m 8h28m 9h8m 9h43m 10h23m  
Ballina (NSW) 6h58m 7h38m 8h13m 8h48m 9h28m 10h8m    
Mornington (VIC) 7h3m 7h33m 8h3m 8h33m 9h3m 9h33m 10h3m 10h33m
Warwick (QLD) 6h10m 6h45m 7h25m 8h0m 8h37m 9h15m 9h50m  
Greyhounds
11 venues  |  133 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Angle Park (SA) 5h18m 5h35m 5h50m 6h6m 6h26m 6h42m 7h7m 7h22m 7h50m 8h10m 8h25m 8h52m
Hobart (TAS) 5h43m 6h1m 6h20m 6h35m 6h55m 7h15m 7h42m 7h57m 8h17m 8h45m        
Casino (NSW) 8h42m 9h5m 9h22m 9h37m 9h57m 10h17m 10h35m 10h50m 11h12m 11h34m 11h50m 12h8m    
Bulli (NSW) 12h21m 12h41m 13h1m 13h21m 13h41m 14h1m 14h21m 14h41m 15h1m 15h21m 15h44m 16h7m    
Gosford (NSW) 12h27m 12h51m 13h11m 13h31m 13h51m 14h11m 14h31m 14h50m 15h15m 15h34m 15h57m 16h16m    
Horsham (VIC) 8h29m 8h49m 9h9m 9h30m 9h50m 10h5m 10h27m 10h45m 11h4m 11h26m 11h43m 12h4m    
Geelong (VIC) 8h22m 8h39m 9h0m 9h25m 9h47m 10h12m 10h30m 10h53m 11h15m 11h37m 11h53m 12h11m 12h30m  
Warragul (VIC) 12h18m 12h38m 12h58m 13h18m 13h38m 13h58m 14h18m 14h38m 14h58m 15h18m 15h41m 16h0m    
Townsville (QLD) 12h48m 13h8m 13h28m 13h48m 14h8m 14h28m 14h48m 15h8m 15h31m 15h54m 16h13m 16h30m    
Q1 Lakeside (QLD) 7h54m 8h14m 8h32m 8h57m 9h12m 9h40m 10h0m 10h20m 10h42m 11h1m 11h23m 11h40m 12h1m 12h24m
Mandurah (WA) 13h43m 14h7m 14h23m 14h47m 15h4m 15h28m 15h47m 16h10m 16h27m 16h50m 17h9m 17h25m    
Harness
5 venues  |  42 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menangle (NSW) 6h49m 7h28m 8h4m 8h40m 9h19m 9h54m 10h37m 11h7m    
Albion Park (QLD) 7h10m 7h45m 8h18m 8h55m 9h36m 10h15m 10h46m 11h18m 11h56m  
Gloucester Park (WA) 12h53m 13h23m 13h53m 14h23m 14h53m 15h23m 15h49m 16h18m 16h49m
Shepparton (VIC) 10h56m 11h27m 12h6m 12h33m 13h3m 13h33m 14h1m 14h31m 15h4m 15h34m
Port Pirie (SA) 11h45m 12h13m 12h43m 13h13m 13h43m 14h13m      
Newsletters