Horse Racing
4 venues  |  28 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8
Kembla Grange (NSW) 12h49m 13h24m 13h57m 14h39m 15h19m 15h54m 16h29m  
Queanbeyan (NSW) 12h34m 13h9m 13h44m 14h24m 15h4m 15h39m 16h14m  
Werribee (VIC) 12h29m 12h59m 13h29m 13h52m 14h29m 14h52m 15h29m 15h52m
Rockhampton (QLD) 13h33m 14h11m 14h46m 15h26m 16h3m 16h37m    
Greyhounds
10 venues  |  117 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Angle Park (SA) 10h38m 10h52m 11h11m 11h30m 11h54m 12h9m 12h34m 12h50m 13h13m 13h35m 13h50m 14h15m
Hobart (TAS) 11h26m 11h41m 12h1m 12h18m 12h38m 13h1m 13h15m 13h43m 14h2m        
Gosford (NSW) 17h57m 18h21m 18h41m 19h5m 19h29m 19h49m 20h13m 20h37m 20h57m 21h20m 21h42m 21h57m  
Grafton (NSW) 17h47m 18h7m 18h31m 18h55m 19h15m 19h39m 20h3m 20h23m 20h47m 21h11m      
Geelong (VIC) 14h8m 14h36m 14h56m 15h16m 15h36m 15h51m 16h18m 16h34m 16h59m 17h16m 17h34m 17h54m 18h14m
Warragul (VIC) 17h44m 18h4m 18h28m 18h48m 19h12m 19h36m 19h56m 20h20m 20h44m 21h4m 21h23m 21h45m  
Healesville (VIC) 9h38m 9h59m 10h17m 10h33m 10h46m 11h4m 11h24m 11h43m 12h2m 12h18m 12h38m 13h1m
Q1 Lakeside (QLD) 13h55m 14h20m 14h36m 15h1m 15h16m 15h43m 16h11m 16h26m 16h46m 17h1m 17h20m 17h36m 17h51m
Townsville (QLD) 18h38m 19h2m 19h22m 19h46m 20h10m 20h30m 20h54m 21h14m 21h34m 21h54m 22h9m 22h24m  
Mandurah (WA) 20h0m 20h17m 20h41m 21h1m 21h17m 21h39m 21h54m 22h11m 22h26m 22h46m 23h4m 23h21m  
Harness
6 venues  |  48 races  
VENUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Menangle (NSW) 12h18m 13h2m 13h36m 14h15m 14h50m 15h32m 16h6m 16h41m      
Albion Park (QLD) 14h32m 15h11m 15h46m 16h21m 16h49m 17h23m
Gloucester Park (WA) 18h16m 18h50m 19h24m 19h58m 20h32m 21h5m 21h33m 22h1m 22h34m 23h4m 23h33m
Young (NSW) 17h10m 17h39m 18h9m 18h43m 19h17m 19h51m 20h25m 20h58m      
Shepparton (VIC) 17h4m 17h29m 17h59m 18h33m 19h7m 19h41m 20h15m 20h49m 21h25m    
Mount Gambier (SA) 17h49m 18h23m 18h57m 19h31m 20h5m 20h39m          
Newsletters