Race | Race Name | Distance | SCRATCHINGS | Market | Start |
---|---|---|---|---|---|
2 | BRING THE FAMILY | 300m | 9, 10 | 109% | |
3 | SIGNUP WA | 300m | 9, 10 | 126% | |
4 | ALL TORQUE ENGINEERING | 488m | - | 124% | |
5 | GET YOUR QUADDIE ON Kanyana Cup H | 488m | - | 123% | |
6 | PRIME TROPHIES Kanyana Cup H | 488m | - | 129% | |
7 | SIRES ON ICE (WA) Kanyana Cup H | 488m | 7, 8 | 86% | |
8 | FULLER FITNESS | 488m | - | 124% | |
9 | TOMMY SHELBY @ STUD | 300m | 1, 10 | 132% | |
10 | AUTO OWLS BENTLEY | 400m | - | 121% | |
11 | BET LOCAL BET TABTOUCH | 400m | - | 128% |
Race | Race Name |
1ST
|
2ND
|
3RD
|
---|---|---|---|---|
1 |
![]()
2
SERGEANT POPE
|
![]()
8
Speed Byte
|
![]()
3
HAWKS ON TOP
|